
21Oct
27 / 6
4 Nights
Hotel | Room | Meal | DBL | SGL | TRP | 1st Child | 2nd Child | ||
02 – 06 | 06 – 12 | 02 – 06 | 06 – 12 | ||||||
Sharm Dreams 5* | SUP | SAI | 540 | 615 | 530 | 375 | 385 | 375 | 465 |
Aurora Oriental 5* | STD | SAI | 535 | 620 | 525 | 375 | 385 | 375 | 460 |
Movenpick Naama Bay 5* | Classic | BB | 580 | 680 | 570 | 375 | 385 | 375 | 480 |
Renaissance Sharm 5* | STD | SAI | 620 | 705 | 610 | 375 | 385 | 375 | 500 |
Concorde Elsalam / Front Hotel 5* | STD | SAI | 600 | 730 | 590 | 375 | 385 | 375 | 495 |
Park Regency Resort 5* | STD | SAI | 605 | 735 | 595 | 375 | 385 | 375 | 495 |
Cleopatra Luxury 5* | SUP | SAI | 635 | 780 | 625 | 375 | 385 | 375 | 510 |
Aqua Blue Resort 5* Booking till 31 May | STD | SAI | 690 | 915 | 680 | 375 | 385 | 375 | 540 |
Albatros Laguna Vista Beach 5* Booking till 31 May | STD | SAI | 705 | 940 | 695 | 375 | 385 | 375 | 545 |
Albatros Aqua Park 5* Booking till 31 May | Classic | SAI | 790 | 1090 | 780 | 375 | 385 | 375 | 590 |
Sunrise Arabian Beach 5* | SUP | SAI | 835 | 1055 | 825 | 375 | 385 | N/A | N/A |
Steigenberger Alcazar 5* | SUP | SAI | 1020 | 1430 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rixos Sharm 5* | SUP | SAI | 1190 | 1585 | 1180 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rixos Sea Gate 5* | SUP | SAI | 1315 | 1780 | 1305 | 375 | 385 | 840 | 850 |
جميع الأسعار قابلة للتغيير حسب التوافر. الأسعار أعلاه للفرد بالدينار الأردني
الأسعار تشمل :
- الإقامة في الفندق لمدة 4 ليالي .
- تذكرة الطائرة على متن خطوط الملكية الأردنية .
- المواصلات مشتركة من وإلى المطار .
الأسعار لا تشمل :
- المصاريف الشخصية .
- أي وجبات أو خدمات لم تذكر أعلاه .