
21Oct
25 / 6
05 Nights
Hotel | Room | Meal | TRP | 1st Child | 2nd Child | ||||
DBL | SGL | ||||||||
02 – 06 | 06 – 12 | 02 – 06 | 06 – 12 | ||||||
Sharm Dreams 5* | SUP | SAI | 560 | 650 | 550 | 375 | 385 | 375 | 475 |
Aurora Oriental 5* | STD | SAI | 545 | 640 | 535 | 375 | 385 | 375 | 465 |
Movenpick Naama Bay 5* | Classic | BB | 595 | 700 | 585 | 375 | 385 | 375 | 490 |
Renaissance Sharm 5* | STD | SAI | 610 | 750 | 600 | 375 | 385 | 375 | 515 |
Concorde Elsalam / Front Hotel 5* | STD | SAI | 625 | 765 | 615 | 375 | 385 | 375 | 505 |
Park Regency Resort 5* | STD | SAI | 630 | 775 | 620 | 375 | 385 | 375 | 510 |
Cleopatra Luxury 5* | SUP | SAI | 660 | 820 | 650 | 375 | 385 | 375 | 505 |
Aqua Blue Resort 5* Booking till 31 May | STD | SAI | 665 | 935 | 655 | 375 | 385 | 375 | 525 |
Albatros Laguna Vista Beach 5* Booking till 31 May | STD | SAI | 720 | 970 | 710 | 375 | 385 | 375 | 555 |
Albatros Aqua Park 5* Booking till 31 May | Classic | SAI | 800 | 1105 | 790 | 375 | 385 | 375 | 590 |
Sunrise Arabian Beach 5* | SUP | SAI | 880 | 1120 | 870 | 375 | 385 | N/A | N/A |
Steigenberger Alcazar 5* | SUP | SAI | 1085 | 1540 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rixos Sharm 5* | SUP | SAI | 1280 | 1725 | 1270 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rixos Sea Gate 5* | SUP | SAI | 1425 | 1940 | 1415 | 375 | 385 | 895 | 905 |
جميع الأسعار قابلة للتغيير حسب التوافر. الأسعار أعلاه للفرد بالدينار الأردني
الأسعار تشمل :
- الإقامة في الفندق لمدة 5 ليالي .
- تذكرة الطائرة على متن خطوط الملكية الأردنية .
- المواصلات مشتركة من وإلى المطار .
الأسعار لا تشمل :
- المصاريف الشخصية .
- أي وجبات أو خدمات لم تذكر أعلاه .